¿Qué es?
Es una estimación que utiliza un número (0 a 10) ,dependiendo del numero de enlaces, para ver la importancia que tiene una página Web en Internet. No es el único factor pero es importante.
tabla de Page Rank
PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | PR5 | PR6 | PR7 | PR8 | PR9 | PR10 | |
PR1 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 | 406621 | 2236418 | 12300297 | 67651631 |
PR2 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 | 406621 | 2236418 | 12300297 |
PR3 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 | 406621 | 2236418 |
PR4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 | 406621 |
PR5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 |
PR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 |
PR7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 |
PR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 |
PR9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 |
PR10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
En la anterior tabla vemos muy claramente los enlaces que se necesitan para que nuestra pagina Web adquieran un valor importante en Internet. Vemos por ejemplo que para tener un PR1 necesitamos 15 enlaces externos con PR1, para tener PR2 necesitamos 81 enlaces externos de PR1... .
En estos momentos mi bloc tiene un valor numérico de 0
0 comentarios:
Publicar un comentario